Wachse ohne Grenzen - von der ersten Veröffentlichung bis zum erfolgreichen Unternehmen
Manche Plattformen verlangen Zusatzpakete oder teure Upgrades, sobald deine Homepage wächst. Hier siehst du, wie one.com's Aida KI Homepage-Baukasten bei den wichtigsten Business-Features abschneidet.
one.com Aida | Wix Harmony | Hostinger Horizons | Squarespace | GoDaddy Airo | |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Homepage-Erstellung | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ Nur eine Auswahl möglich | ✅ |
| KI-Redesign anhand bestehender URL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KI-Chat-Editor | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Domain im ersten Jahr inklusive | ✅ | ✅ | ⚠️ Nur in höheren Paketen | ✅ | ❌ Separat zu kaufen |
| Professionelle E-Mail inklusive | ✅ | ❌ | ⚠️ Nur im ersten Jahr kostenlos | ❌ Kostenpflichtiges Add-on in günstigeren Paketen | ❌ |
| EU-Hosting | ✅ | ⚠️ USA + Irland (Multi-Cloud) | ⚠️ Globaler Ansatz | ⚠️ Tier-III-Rechenzentren in den USA | ⚠️ EU-Server verfügbar, aber US-Unternehmen |
| Termin-Buchungen | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ Zusatzkosten | ✅ |
| Onlineshop | ✅ Commerce Paket; 10+ EU-Zahlungsmethoden | ✅ In höheren Paketen enthalten | ✅ In höheren Paketen enthalten | ✅ In allen Paketen verfügbar | ⚠️ Abhängig vom KI-Guthaben |
Hinweis: Dieser Vergleich wurde am 14. Juli 2026 in Schweden erstellt.







